Interclubes - Interclub por edad 2023 1er Sem. - Caballeros 19-39 - Primera

Grupo/Zona A

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
EL JAGUEL-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ADROGUE TENNIS CLUB-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VILLA REAL TENIS-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SOC. HEBRAICA ARGENTINA-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
LOS COOPERARIOS-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ITALIANO-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
URQUIZA TENIS CLUB-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RIVER PLATE-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
24-03-2023 14:15 EL JAGUEL-A    0-0 ITALIANO-A 52489
26-03-2023 14:15 RIVER PLATE-A    0-0 EL JAGUEL-A 52493
26-03-2023 14:15 SOC. HEBRAICA ARGENTINA-A    0-0 ITALIANO-A 52492
26-03-2023 14:15 URQUIZA TENIS CLUB-A    0-0 LOS COOPERARIOS-A 52491
26-03-2023 16:00 ADROGUE TENNIS CLUB-A    0-0 VILLA REAL TENIS-A 52490
02-04-2023 14:15 LOS COOPERARIOS-A    0-0 VILLA REAL TENIS-A 52497
02-04-2023 14:15 ITALIANO-A    0-0 URQUIZA TENIS CLUB-A 52496
02-04-2023 14:15 EL JAGUEL-A    0-0 SOC. HEBRAICA ARGENTINA-A 52495
02-04-2023 16:00 ADROGUE TENNIS CLUB-A    0-0 RIVER PLATE-A 52494
23-04-2023 14:15 EL JAGUEL-A    0-0 VILLA REAL TENIS-A 52500
23-04-2023 14:15 RIVER PLATE-A    0-0 URQUIZA TENIS CLUB-A 52499
23-04-2023 14:15 ADROGUE TENNIS CLUB-A    0-0 SOC. HEBRAICA ARGENTINA-A 52498
23-04-2023 16:00 ITALIANO-A    0-0 LOS COOPERARIOS-A 52501
30-04-2023 14:15 SOC. HEBRAICA ARGENTINA-A    0-0 RIVER PLATE-A 52504
30-04-2023 14:15 VILLA REAL TENIS-A    0-0 ITALIANO-A 52503
30-04-2023 16:00 LOS COOPERARIOS-A    0-0 ADROGUE TENNIS CLUB-A 52502
07-05-2023 14:15 VILLA REAL TENIS-A    0-0 URQUIZA TENIS CLUB-A 52508
07-05-2023 14:15 LOS COOPERARIOS-A    0-0 SOC. HEBRAICA ARGENTINA-A 52507
07-05-2023 14:15 ITALIANO-A    0-0 RIVER PLATE-A 52506
07-05-2023 14:15 EL JAGUEL-A    0-0 ADROGUE TENNIS CLUB-A 52505
14-05-2023 14:15 URQUIZA TENIS CLUB-A    0-0 SOC. HEBRAICA ARGENTINA-A 52512
14-05-2023 14:15 VILLA REAL TENIS-A    0-0 RIVER PLATE-A 52511
14-05-2023 14:15 LOS COOPERARIOS-A    0-0 EL JAGUEL-A 52510
14-05-2023 14:15 ADROGUE TENNIS CLUB-A    0-0 ITALIANO-A 52509
21-05-2023 14:15 RIVER PLATE-A    0-0 LOS COOPERARIOS-A 52515
21-05-2023 14:15 SOC. HEBRAICA ARGENTINA-A    0-0 VILLA REAL TENIS-A 52514
21-05-2023 14:15 URQUIZA TENIS CLUB-A    0-0 ADROGUE TENNIS CLUB-A 52513
26-05-2023 14:15 URQUIZA TENIS CLUB-A    0-0 EL JAGUEL-A 52516

Grupo/Zona B

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
ATLETICO MONTE GRANDE-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
TEMPERLEY L.T.C.-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C.CIUDAD DE BS.AS.-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PARAISO COUNTRY CLUB-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
COMERCIO-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BA.NA.DE.-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
F. GRAL. SAN MARTIN-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
24-03-2023 14:15 PARAISO COUNTRY CLUB-A    0-0 F. GRAL. SAN MARTIN-A 52519
24-03-2023 14:15 TEMPERLEY L.T.C.-A    0-0 COMERCIO-A 52518
24-03-2023 14:15 ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A    0-0 BA.NA.DE.-A 52517
26-03-2023 14:15 COMERCIO-A    0-0 C.CIUDAD DE BS.AS.-A 52522
26-03-2023 14:15 PARAISO COUNTRY CLUB-A    0-0 ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A 52520
26-03-2023 16:00 F. GRAL. SAN MARTIN-A    0-0 TEMPERLEY L.T.C.-A 52521
02-04-2023 14:15 C.CIUDAD DE BS.AS.-A    0-0 TEMPERLEY L.T.C.-A 52526
02-04-2023 14:15 BA.NA.DE.-A    0-0 PARAISO COUNTRY CLUB-A 52525
02-04-2023 14:15 ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A    0-0 COMERCIO-A 52523
02-04-2023 16:00 ATLETICO MONTE GRANDE-A    0-0 F. GRAL. SAN MARTIN-A 52524
23-04-2023 14:15 BA.NA.DE.-A    0-0 C.CIUDAD DE BS.AS.-A 52530
23-04-2023 14:15 ATLETICO MONTE GRANDE-A    0-0 TEMPERLEY L.T.C.-A 52529
23-04-2023 14:15 COMERCIO-A    0-0 PARAISO COUNTRY CLUB-A 52528
23-04-2023 14:15 ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A    0-0 F. GRAL. SAN MARTIN-A 52527
30-04-2023 14:15 COMERCIO-A    0-0 ATLETICO MONTE GRANDE-A 52534
30-04-2023 14:15 ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A    0-0 TEMPERLEY L.T.C.-A 52531
30-04-2023 16:00 F. GRAL. SAN MARTIN-A    0-0 BA.NA.DE.-A 52533
30-04-2023 16:00 PARAISO COUNTRY CLUB-A    0-0 C.CIUDAD DE BS.AS.-A 52532
07-05-2023 14:15 PARAISO COUNTRY CLUB-A    0-0 ATLETICO MONTE GRANDE-A 52537
07-05-2023 14:15 TEMPERLEY L.T.C.-A    0-0 BA.NA.DE.-A 52536
07-05-2023 16:00 F. GRAL. SAN MARTIN-A    0-0 COMERCIO-A 52538
07-05-2023 16:00 C.CIUDAD DE BS.AS.-A    0-0 ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A 52535
14-05-2023 14:15 TEMPERLEY L.T.C.-A    0-0 PARAISO COUNTRY CLUB-A 52542
14-05-2023 14:15 C.CIUDAD DE BS.AS.-A    0-0 F. GRAL. SAN MARTIN-A 52541
14-05-2023 14:15 BA.NA.DE.-A    0-0 COMERCIO-A 52540
14-05-2023 14:15 ATLETICO MONTE GRANDE-A    0-0 ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A 52539
21-05-2023 14:15 C.CIUDAD DE BS.AS.-A    0-0 ATLETICO MONTE GRANDE-A 52543
26-05-2023 14:15 ATLETICO MONTE GRANDE-A    0-0 BA.NA.DE.-A 52544