Interclubes - Interclub por edad 2023 1er Sem. - Damas 19-39 - Primera

Grupo/Zona A

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
LUJAN TENNIS CLUB-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VELEZ SARSFIELD-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
EL JAGUEL-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VILLA REAL TENIS-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
RIVER PLATE-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SOC.ITALIANA (SITAS)-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
REGATAS L AVIRON-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
26-03-2023 16:00 REGATAS L AVIRON-A    0-0SUSPENDIDO EL JAGUEL-A 54637
26-03-2023 16:00 VILLA REAL TENIS-A    0-0 RIVER PLATE-A 54638
02-04-2023 14:15 VILLA REAL TENIS-A    0-0 VELEZ SARSFIELD-A 54639
23-04-2023 14:15 SOC.ITALIANA (SITAS)-A    0-0 RIVER PLATE-A 54641
23-04-2023 16:00 VILLA REAL TENIS-A    0-0 LUJAN TENNIS CLUB-A 54640
30-04-2023 14:15 RIVER PLATE-A    0-0 EL JAGUEL-A 54643
30-04-2023 16:00 VELEZ SARSFIELD-A    0-0 REGATAS L AVIRON-A 54642
07-05-2023 16:00 RIVER PLATE-A    0-0 REGATAS L AVIRON-A 54644
14-05-2023 14:15 RIVER PLATE-A    0-0 VELEZ SARSFIELD-A 54645
14-05-2023 14:15 EL JAGUEL-A    0-0 VILLA REAL TENIS-A 54646
14-05-2023 14:15 LUJAN TENNIS CLUB-A    0-0 REGATAS L AVIRON-A 54647
21-05-2023 14:15 EL JAGUEL-A    0-0 SOC.ITALIANA (SITAS)-A 54648
21-05-2023 14:15 LUJAN TENNIS CLUB-A    0-0 VELEZ SARSFIELD-A 54649
21-05-2023 14:15 REGATAS L AVIRON-A    0-0 VILLA REAL TENIS-A 54650
28-05-2023 14:15 VELEZ SARSFIELD-A    0-0 SOC.ITALIANA (SITAS)-A 54651
28-05-2023 14:15 LUJAN TENNIS CLUB-A    0-0 RIVER PLATE-A 54652
04-06-2023 14:15 REGATAS L AVIRON-A    0-0 SOC.ITALIANA (SITAS)-A 54653
04-06-2023 14:15 VELEZ SARSFIELD-A    0-0 EL JAGUEL-A 54654
11-06-2023 14:15 SOC.ITALIANA (SITAS)-A    0-0 LUJAN TENNIS CLUB-A 54655
25-06-2023 14:15 SOC.ITALIANA (SITAS)-A    0-0 VILLA REAL TENIS-A 54656
25-06-2023 14:15 EL JAGUEL-A    0-0 LUJAN TENNIS CLUB-A 54657

Grupo/Zona B

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
DARLING TENNIS CLUB-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
GIM. Y ESG. LA PLATA-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
LAS CABAÑAS-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SAN FERNANDO-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
INDEPENDIENTE-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
26-03-2023 14:15 GIM. Y ESG. LA PLATA-A    0-0 INDEPENDIENTE-A 54658
26-03-2023 16:00 SAN FERNANDO-A    0-0SUSPENDIDO LAS CABAÑAS-A 54659
02-04-2023 16:00 ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A    0-0 GIM. Y ESG. LA PLATA-A 54660
02-04-2023 16:00 SAN FERNANDO-A    0-0 DARLING TENNIS CLUB-A 54661
23-04-2023 16:00 ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A    0-0 LAS CABAÑAS-A 54662
23-04-2023 16:00 INDEPENDIENTE-A    0-0 SAN FERNANDO-A 54663
30-04-2023 16:00 SAN FERNANDO-A    0-0 ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A 54664
30-04-2023 16:00 DARLING TENNIS CLUB-A    0-0 GIM. Y ESG. LA PLATA-A 54665
07-05-2023 14:15 ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A    0-0 INDEPENDIENTE-A 54666
07-05-2023 14:15 GIM. Y ESG. LA PLATA-A    0-0 SAN FERNANDO-A 54667
14-05-2023 14:15 LAS CABAÑAS-A    0-0 INDEPENDIENTE-A 54668
21-05-2023 14:15 LAS CABAÑAS-A    0-0 GIM. Y ESG. LA PLATA-A 54670
21-05-2023 16:00 DARLING TENNIS CLUB-A    0-0 ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A 54669
28-05-2023 14:15 INDEPENDIENTE-A    0-0 DARLING TENNIS CLUB-A 54671
04-06-2023 14:15 DARLING TENNIS CLUB-A    0-0 LAS CABAÑAS-A 54672