Interclubes - Interclub por edad 2023 1er Sem. - Damas +50 - Tercera

Grupo/Zona A

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
GAZCON LAWN TENNIS CLUB-A 2 2 1 +3 +10 1 1 0 0 0
ATLETICO SAN ISIDRO-A 2 2 1 +2 +8 1 1 0 0 0
A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-A 2 2 1 +2 +4 1 1 0 0 0
REGATAS AVELLANEDA-A 1 1 0 -2 -4 1 0 0 1 0
CENTRO GALICIA DE BS.AS.-A 1 1 0 -2 -8 1 0 0 0 0
CLUB BELGRANO-A 1 1 0 -3 -10 1 0 0 1 0
F. GRAL. SAN MARTIN-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
18-03-2023 12:30 ATLETICO SAN ISIDRO-A    2-1CONFIRMADO CENTRO GALICIA DE BS.AS.-A 52681
18-03-2023 12:30 A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-A    2-1A CONFIRMAR REGATAS AVELLANEDA-A 52680
18-03-2023 12:30 CLUB BELGRANO-A    1-2A CONFIRMAR GAZCON LAWN TENNIS CLUB-A 52679
25-03-2023 12:30 GAZCON LAWN TENNIS CLUB-A    0-0 F. GRAL. SAN MARTIN-A 52684
25-03-2023 12:30 REGATAS AVELLANEDA-A    0-0 CLUB BELGRANO-A 52683
25-03-2023 12:30 CENTRO GALICIA DE BS.AS.-A    0-0 A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-A 52682
01-04-2023 12:30 A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-A    0-0 ATLETICO SAN ISIDRO-A 52687
01-04-2023 12:30 CLUB BELGRANO-A    0-0 CENTRO GALICIA DE BS.AS.-A 52686
01-04-2023 12:30 F. GRAL. SAN MARTIN-A    0-0 REGATAS AVELLANEDA-A 52685
15-04-2023 12:30 CENTRO GALICIA DE BS.AS.-A    0-0 REGATAS AVELLANEDA-A 52690
15-04-2023 12:30 ATLETICO SAN ISIDRO-A    0-0 GAZCON LAWN TENNIS CLUB-A 52689
15-04-2023 12:30 A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-A    0-0 F. GRAL. SAN MARTIN-A 52688
22-04-2023 12:30 REGATAS AVELLANEDA-A    0-0 GAZCON LAWN TENNIS CLUB-A 52693
22-04-2023 12:30 CENTRO GALICIA DE BS.AS.-A    0-0 F. GRAL. SAN MARTIN-A 52692
22-04-2023 12:30 ATLETICO SAN ISIDRO-A    0-0 CLUB BELGRANO-A 52691
29-04-2023 12:30 F. GRAL. SAN MARTIN-A    0-0 CLUB BELGRANO-A 52696
29-04-2023 12:30 REGATAS AVELLANEDA-A    0-0 ATLETICO SAN ISIDRO-A 52694
29-04-2023 14:15 GAZCON LAWN TENNIS CLUB-A    0-0 A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-A 52695
06-05-2023 12:30 CLUB BELGRANO-A    0-0 A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-A 52699
06-05-2023 14:15 F. GRAL. SAN MARTIN-A    0-0 ATLETICO SAN ISIDRO-A 52698
06-05-2023 14:15 GAZCON LAWN TENNIS CLUB-A    0-0 CENTRO GALICIA DE BS.AS.-A 52697

Grupo/Zona B

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
SAN FERNANDO-B 2 3 1 +6 +36 1 1 0 1 1
ARQUITECTURA-A 2 3 1 +6 +22 1 1 0 0 0
ATLETICO BERNAL-A 2 3 1 +6 +18 1 1 0 0 0
ESTUDIANTIL PORTEÑO-A 1 0 0 -6 -18 1 0 0 0 0
ADROGUE TENNIS CLUB-A 1 0 0 -6 -22 1 0 0 0 0
RIVER PLATE-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
REGATAS L AVIRON-A 0 0 0 -6 -36 1 0 0 0 0

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
18-03-2023 12:30 ESTUDIANTIL PORTEÑO-A    0-3CONFIRMADO ATLETICO BERNAL-A 52722
18-03-2023 14:15 ADROGUE TENNIS CLUB-A    0-3CONFIRMADO ARQUITECTURA-A 52723
18-03-2023 14:15 REGATAS L AVIRON-A  (SR)    0-3A CONFIRMAR SAN FERNANDO-B 52721
25-03-2023 12:30 ESTUDIANTIL PORTEÑO-A    0-0 ADROGUE TENNIS CLUB-A 52726
25-03-2023 12:30 REGATAS L AVIRON-A    0-0 ARQUITECTURA-A 52725
25-03-2023 12:30 RIVER PLATE-A    0-0 ATLETICO BERNAL-A 52724
01-04-2023 12:30 ARQUITECTURA-A    0-0 ATLETICO BERNAL-A 52729
01-04-2023 12:30 ESTUDIANTIL PORTEÑO-A    0-0 RIVER PLATE-A 52727
01-04-2023 14:15 ADROGUE TENNIS CLUB-A    0-0 SAN FERNANDO-B 52728
15-04-2023 12:30 ARQUITECTURA-A    0-0 RIVER PLATE-A 52731
15-04-2023 14:15 ATLETICO BERNAL-A    0-0 SAN FERNANDO-B 52732
15-04-2023 14:15 ADROGUE TENNIS CLUB-A    0-0 REGATAS L AVIRON-A 52730
22-04-2023 12:30 RIVER PLATE-A    0-0 REGATAS L AVIRON-A 52735
22-04-2023 14:15 SAN FERNANDO-B    0-0 ESTUDIANTIL PORTEÑO-A 52734
22-04-2023 14:15 ATLETICO BERNAL-A    0-0 ADROGUE TENNIS CLUB-A 52733
29-04-2023 12:30 ATLETICO BERNAL-A    0-0 REGATAS L AVIRON-A 52737
29-04-2023 12:30 ARQUITECTURA-A    0-0 ESTUDIANTIL PORTEÑO-A 52736
29-04-2023 14:15 SAN FERNANDO-B    0-0 RIVER PLATE-A 52738
06-05-2023 12:30 REGATAS L AVIRON-A    0-0 ESTUDIANTIL PORTEÑO-A 52741
06-05-2023 12:30 RIVER PLATE-A    0-0 ADROGUE TENNIS CLUB-A 52740
06-05-2023 14:15 SAN FERNANDO-B    0-0 ARQUITECTURA-A 52739
(SR): sanción reglamentaria -

Grupo/Zona C

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
NAUTICO SAN ISIDRO-A 2 3 1 +6 +24 1 1 0 0 0
FERROCARRIL OESTE-A 2 3 1 +5 +9 1 1 0 0 0
C.CIUDAD DE BS.AS.-A 2 2 1 0 -11 1 1 0 0 0
ATLETICO SAN ISIDRO-B 1 1 0 0 +11 1 0 0 0 0
NAUTICO QUILMES-A 1 0 0 -5 -9 1 0 0 0 0
EL JAGUEL-A 1 0 0 -6 -24 1 0 0 0 0
BA.NA.DE.-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
18-03-2023 12:30 NAUTICO QUILMES-A    0-3CONFIRMADO FERROCARRIL OESTE-A 52702
18-03-2023 12:30 C.CIUDAD DE BS.AS.-A    2-1CONFIRMADO ATLETICO SAN ISIDRO-B 52700
18-03-2023 14:15 NAUTICO SAN ISIDRO-A    3-0A CONFIRMAR EL JAGUEL-A 52701
25-03-2023 12:30 C.CIUDAD DE BS.AS.-A    0-0 NAUTICO SAN ISIDRO-A 52705
25-03-2023 12:30 ATLETICO SAN ISIDRO-B    0-0SUSPENDIDO FERROCARRIL OESTE-A 52703
25-03-2023 12:30 BA.NA.DE.-A    0-0 NAUTICO QUILMES-A 52704
01-04-2023 12:30 FERROCARRIL OESTE-A    0-0 EL JAGUEL-A 52708
01-04-2023 12:30 NAUTICO QUILMES-A    0-0 ATLETICO SAN ISIDRO-B 52707
01-04-2023 12:30 NAUTICO SAN ISIDRO-A    0-0 BA.NA.DE.-A 52706
15-04-2023 12:30 FERROCARRIL OESTE-A    0-0 NAUTICO SAN ISIDRO-A 52709
15-04-2023 14:15 ATLETICO SAN ISIDRO-B    0-0 BA.NA.DE.-A 52711
15-04-2023 14:15 EL JAGUEL-A    0-0 C.CIUDAD DE BS.AS.-A 52710
22-04-2023 12:30 C.CIUDAD DE BS.AS.-A    0-0 FERROCARRIL OESTE-A 52713
22-04-2023 12:30 BA.NA.DE.-A    0-0 EL JAGUEL-A 52712
22-04-2023 14:15 NAUTICO SAN ISIDRO-A    0-0 NAUTICO QUILMES-A 52714
29-04-2023 12:30 EL JAGUEL-A    0-0 ATLETICO SAN ISIDRO-B 52717
29-04-2023 12:30 FERROCARRIL OESTE-A    0-0 BA.NA.DE.-A 52716
29-04-2023 12:30 NAUTICO QUILMES-A    0-0 C.CIUDAD DE BS.AS.-A 52715
06-05-2023 12:30 BA.NA.DE.-A    0-0 C.CIUDAD DE BS.AS.-A 52720
06-05-2023 12:30 ATLETICO SAN ISIDRO-B    0-0 NAUTICO SAN ISIDRO-A 52719
06-05-2023 12:30 EL JAGUEL-A    0-0 NAUTICO QUILMES-A 52718

Grupo/Zona D

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
HARRODS, GATH Y CHAVES-A 2 3 1 +6 +30 1 1 0 0 0
JOCKEY CLUB ARGENTINO-A 2 3 1 +5 +19 1 1 0 0 0
SOC.ITALIANA (SITAS)-A 2 2 1 +3 +10 1 1 0 0 0
SAN FERNANDO-A 1 1 0 -3 -10 1 0 0 1 1
ATLETICO LOS ANDES-A 1 0 0 -5 -19 1 0 0 0 0
ATLETICO LANUS-A 1 0 0 -6 -30 1 0 0 0 0
A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
18-03-2023 12:30 ATLETICO LOS ANDES-A    0-3CONFIRMADO JOCKEY CLUB ARGENTINO-A 52743
18-03-2023 14:15 SOC.ITALIANA (SITAS)-A    2-1CONFIRMADO SAN FERNANDO-A 52744
18-03-2023 14:15 ATLETICO LANUS-A    0-3A CONFIRMAR HARRODS, GATH Y CHAVES-A 52742
25-03-2023 12:30 JOCKEY CLUB ARGENTINO-A    0-0 HARRODS, GATH Y CHAVES-A 52747
25-03-2023 12:30 SOC.ITALIANA (SITAS)-A    0-0 ATLETICO LANUS-A 52745
25-03-2023 14:15 SAN FERNANDO-A    0-0 A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-B 52746
01-04-2023 12:30 ATLETICO LOS ANDES-A    0-0 SOC.ITALIANA (SITAS)-A 52750
01-04-2023 14:15 ATLETICO LANUS-A    0-0 SAN FERNANDO-A 52749
01-04-2023 14:15 A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-B    0-0 JOCKEY CLUB ARGENTINO-A 52748
15-04-2023 12:30 SOC.ITALIANA (SITAS)-A    0-0 HARRODS, GATH Y CHAVES-A 52752
15-04-2023 14:15 SAN FERNANDO-A    0-0 JOCKEY CLUB ARGENTINO-A 52753
15-04-2023 14:15 ATLETICO LOS ANDES-A    0-0 A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-B 52751
22-04-2023 12:30 ATLETICO LANUS-A    0-0 ATLETICO LOS ANDES-A 52756
22-04-2023 12:30 A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-B    0-0 SOC.ITALIANA (SITAS)-A 52755
22-04-2023 14:15 HARRODS, GATH Y CHAVES-A    0-0 SAN FERNANDO-A 52754
29-04-2023 12:30 A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-B    0-0 ATLETICO LANUS-A 52759
29-04-2023 12:30 JOCKEY CLUB ARGENTINO-A    0-0 SOC.ITALIANA (SITAS)-A 52757
29-04-2023 14:15 HARRODS, GATH Y CHAVES-A    0-0 ATLETICO LOS ANDES-A 52758
06-05-2023 12:30 SAN FERNANDO-A    0-0 ATLETICO LOS ANDES-A 52762
06-05-2023 12:30 HARRODS, GATH Y CHAVES-A    0-0 A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)-B 52761
06-05-2023 12:30 JOCKEY CLUB ARGENTINO-A    0-0 ATLETICO LANUS-A 52760

Grupo/Zona E

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
SAN FERNANDO-C 2 3 1 +6 +22 1 1 0 0 0
DARLING TENNIS CLUB-A 2 2 1 +2 +8 1 1 0 0 0
C. A. INDEPENDIENTE DE ESCOBAR-A 2 2 0 +2 +9 1 1 0 0 0
ASOC. DEP. RACIONALES-A 1 1 1 -2 -9 1 0 0 0 0
ITALIANO-A 1 1 0 -2 -8 1 0 0 0 0
VELEZ SARSFIELD-A 1 0 0 -6 -22 1 0 0 1 0

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
18-03-2023 12:30 VELEZ SARSFIELD-A    0-3A CONFIRMAR SAN FERNANDO-C 52765
18-03-2023 12:30 C. A. INDEPENDIENTE DE ESCOBAR-A    2-1A CONFIRMAR ASOC. DEP. RACIONALES-A 52763
18-03-2023 14:15 DARLING TENNIS CLUB-A    2-1A CONFIRMAR ITALIANO-A 52764
25-03-2023 12:30 DARLING TENNIS CLUB-A    0-0 VELEZ SARSFIELD-A 52768
25-03-2023 12:30 C. A. INDEPENDIENTE DE ESCOBAR-A    0-0 SAN FERNANDO-C 52767
25-03-2023 12:30 ASOC. DEP. RACIONALES-A    0-0 ITALIANO-A 52766
01-04-2023 12:30 SAN FERNANDO-C    0-0 DARLING TENNIS CLUB-A 52770
01-04-2023 12:30 VELEZ SARSFIELD-A    0-0 ASOC. DEP. RACIONALES-A 52769
01-04-2023 14:15 ITALIANO-A    0-0 C. A. INDEPENDIENTE DE ESCOBAR-A 52771
15-04-2023 12:30 ASOC. DEP. RACIONALES-A    0-0 DARLING TENNIS CLUB-A 52772
15-04-2023 12:30 SAN FERNANDO-C    0-0 ITALIANO-A 52774
15-04-2023 14:15 VELEZ SARSFIELD-A    0-0 C. A. INDEPENDIENTE DE ESCOBAR-A 52773
22-04-2023 12:30 C. A. INDEPENDIENTE DE ESCOBAR-A    0-0 DARLING TENNIS CLUB-A 52777
22-04-2023 12:30 ITALIANO-A    0-0 VELEZ SARSFIELD-A 52776
22-04-2023 12:30 ASOC. DEP. RACIONALES-A    0-0 SAN FERNANDO-C 52775