Interclubes - Interclub por edad 2023 1er Sem. - Damas +40 - Segunda

Grupo/Zona A

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
CENTRO NAVAL-A 2 3 1 +5 +16 1 1 0 0 0
MARTINEZ TENIS SQUASH-B 2 3 1 +4 +10 1 1 0 0 0
DARLING TENNIS CLUB-A 2 2 0 +2 +10 1 1 0 0 0
REGATAS L AVIRON-A 1 1 1 -2 -10 1 0 0 1 0
TEMPERLEY L.T.C.-B 1 0 0 -4 -10 1 0 0 0 0
BA.NA.DE.-A 1 0 0 -5 -16 1 0 0 1 1
LAS CABAÑAS-B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ARGENTINOS JUNIORS-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
19-03-2023 12:30 MARTINEZ TENIS SQUASH-B    3-0CONFIRMADO TEMPERLEY L.T.C.-B 53597
19-03-2023 12:30 BA.NA.DE.-A    0-3A CONFIRMAR CENTRO NAVAL-A 53598
19-03-2023 16:00 REGATAS L AVIRON-A    1-2CONFIRMADO DARLING TENNIS CLUB-A 53599
24-03-2023 12:30 CENTRO NAVAL-A    0-0 LAS CABAÑAS-B 53600
24-03-2023 16:00 REGATAS L AVIRON-A    0-0 MARTINEZ TENIS SQUASH-B 53601
26-03-2023 12:30 LAS CABAÑAS-B    0-0 DARLING TENNIS CLUB-A 53602
26-03-2023 14:15 ARGENTINOS JUNIORS-A    0-0 CENTRO NAVAL-A 53618
02-04-2023 12:30 MARTINEZ TENIS SQUASH-B    0-0 CENTRO NAVAL-A 53604
02-04-2023 16:00 ARGENTINOS JUNIORS-A    0-0 TEMPERLEY L.T.C.-B 53603
16-04-2023 12:30 MARTINEZ TENIS SQUASH-B    0-0 LAS CABAÑAS-B 53607
16-04-2023 16:00 REGATAS L AVIRON-A    0-0 BA.NA.DE.-A 53606
16-04-2023 16:00 DARLING TENNIS CLUB-A    0-0 ARGENTINOS JUNIORS-A 53605
23-04-2023 14:15 ARGENTINOS JUNIORS-A    0-0 MARTINEZ TENIS SQUASH-B 53608
23-04-2023 16:00 BA.NA.DE.-A    0-0 TEMPERLEY L.T.C.-B 53609
30-04-2023 12:30 ARGENTINOS JUNIORS-A    0-0 LAS CABAÑAS-B 53610
30-04-2023 14:15 BA.NA.DE.-A    0-0 MARTINEZ TENIS SQUASH-B 53611
07-05-2023 12:30 LAS CABAÑAS-B    0-0 BA.NA.DE.-A 53614
07-05-2023 12:30 REGATAS L AVIRON-A    0-0 ARGENTINOS JUNIORS-A 53612
07-05-2023 16:00 DARLING TENNIS CLUB-A    0-0 MARTINEZ TENIS SQUASH-B 53613
14-05-2023 12:30 CENTRO NAVAL-A    0-0 DARLING TENNIS CLUB-A 53617
14-05-2023 12:30 BA.NA.DE.-A    0-0 ARGENTINOS JUNIORS-A 53615
14-05-2023 16:00 TEMPERLEY L.T.C.-B    0-0 REGATAS L AVIRON-A 53616
21-05-2023 14:15 TEMPERLEY L.T.C.-B    0-0 LAS CABAÑAS-B 53619
26-05-2023 12:30 LAS CABAÑAS-B    0-0 REGATAS L AVIRON-A 53622
26-05-2023 12:30 TEMPERLEY L.T.C.-B    0-0 CENTRO NAVAL-A 53621
26-05-2023 14:15 DARLING TENNIS CLUB-A    0-0 BA.NA.DE.-A 53620
28-05-2023 12:30 DARLING TENNIS CLUB-A    0-0 TEMPERLEY L.T.C.-B 53624
28-05-2023 12:30 CENTRO NAVAL-A    0-0 REGATAS L AVIRON-A 53623

Grupo/Zona B

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
ADROGUE TENNIS CLUB-A 2 3 1 +6 +29 1 1 0 1 1
ITALIANO-A 2 2 1 +1 +3 1 1 0 1 0
VELEZ SARSFIELD-B 1 1 0 -1 -3 1 0 0 0 0
S.ALEM,GIM.V.BALLESTER-A 1 0 0 -6 -29 1 0 0 1 0
TEMPERLEY L.T.C.-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
REGATAS AVELLANEDA-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
JOCKEY CLUB ARGENTINO-B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
COMERCIO-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
19-03-2023 14:15 ADROGUE TENNIS CLUB-A    3-0CONFIRMADO S.ALEM,GIM.V.BALLESTER-A 54729
19-03-2023 14:15 REGATAS AVELLANEDA-A    0-0SUSPENDIDO TEMPERLEY L.T.C.-A 54730
19-03-2023 14:15 VELEZ SARSFIELD-B    1-2A CONFIRMAR ITALIANO-A 54731
24-03-2023 12:30 JOCKEY CLUB ARGENTINO-B    0-0 ADROGUE TENNIS CLUB-A 54732
24-03-2023 12:30 S.ALEM,GIM.V.BALLESTER-A    0-0 REGATAS AVELLANEDA-A 54733
24-03-2023 14:15 ITALIANO-A    0-0 TEMPERLEY L.T.C.-A 54734
26-03-2023 12:30 S.ALEM,GIM.V.BALLESTER-A    0-0 ITALIANO-A 54737
26-03-2023 14:15 ADROGUE TENNIS CLUB-A    0-0 VELEZ SARSFIELD-B 54735
26-03-2023 16:00 TEMPERLEY L.T.C.-A    0-0 JOCKEY CLUB ARGENTINO-B 54736
02-04-2023 12:30 JOCKEY CLUB ARGENTINO-B    0-0 COMERCIO-A 54740
02-04-2023 12:30 TEMPERLEY L.T.C.-A    0-0 S.ALEM,GIM.V.BALLESTER-A 54742
02-04-2023 14:15 ADROGUE TENNIS CLUB-A    0-0 ITALIANO-A 54739
02-04-2023 14:15 VELEZ SARSFIELD-B    0-0 REGATAS AVELLANEDA-A 54741
16-04-2023 12:30 S.ALEM,GIM.V.BALLESTER-A    0-0 VELEZ SARSFIELD-B 54743
16-04-2023 14:15 REGATAS AVELLANEDA-A    0-0 JOCKEY CLUB ARGENTINO-B 54744
23-04-2023 12:30 TEMPERLEY L.T.C.-A    0-0 ADROGUE TENNIS CLUB-A 54747
23-04-2023 16:00 COMERCIO-A    0-0 S.ALEM,GIM.V.BALLESTER-A 54745
23-04-2023 16:00 JOCKEY CLUB ARGENTINO-B    0-0 VELEZ SARSFIELD-B 54746
30-04-2023 12:30 JOCKEY CLUB ARGENTINO-B    0-0 S.ALEM,GIM.V.BALLESTER-A 54749
30-04-2023 16:00 COMERCIO-A    0-0 ADROGUE TENNIS CLUB-A 54748
07-05-2023 12:30 COMERCIO-A    0-0 ITALIANO-A 54750
07-05-2023 12:30 VELEZ SARSFIELD-B    0-0 TEMPERLEY L.T.C.-A 54752
07-05-2023 14:15 ADROGUE TENNIS CLUB-A    0-0 REGATAS AVELLANEDA-A 54751
14-05-2023 12:30 ITALIANO-A    0-0 JOCKEY CLUB ARGENTINO-B 54754
14-05-2023 14:15 COMERCIO-A    0-0 VELEZ SARSFIELD-B 54753
21-05-2023 12:30 TEMPERLEY L.T.C.-A    0-0 COMERCIO-A 54755
21-05-2023 12:30 ITALIANO-A    0-0 REGATAS AVELLANEDA-A 54756
28-05-2023 12:30 REGATAS AVELLANEDA-A    0-0 COMERCIO-A 54738

Grupo/Zona C

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
CLUB ATLETICO PILAR-A 2 3 1 +6 +26 1 1 0 1 0
F. GRAL. SAN MARTIN-A 2 2 1 +2 +7 1 1 0 0 0
JOCKEY CLUB ARGENTINO-A 2 2 0 +1 -1 1 1 0 0 0
NAUTICO SAN ISIDRO-A 1 1 1 -1 +1 1 0 0 0 0
MARTINEZ TENIS SQUASH-A 1 1 0 -2 -7 1 0 0 0 0
UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)-A 1 0 0 -6 -26 1 0 0 1 0
LAS CABAÑAS-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SAINT THOMAS OESTE-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
19-03-2023 12:30 SAINT THOMAS OESTE-A    0-0SUSPENDIDO LAS CABAÑAS-A 54758
19-03-2023 12:30 CLUB ATLETICO PILAR-A    3-0CONFIRMADO UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)-A 54757
19-03-2023 12:30 NAUTICO SAN ISIDRO-A    1-2A CONFIRMAR JOCKEY CLUB ARGENTINO-A 54759
19-03-2023 14:15 MARTINEZ TENIS SQUASH-A    1-2CONFIRMADO F. GRAL. SAN MARTIN-A 54760
24-03-2023 12:30 CLUB ATLETICO PILAR-A    0-0 MARTINEZ TENIS SQUASH-A 54761
24-03-2023 14:15 JOCKEY CLUB ARGENTINO-A    0-0 SAINT THOMAS OESTE-A 54762
24-03-2023 16:00 LAS CABAÑAS-A    0-0 UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)-A 54763
26-03-2023 12:30 CLUB ATLETICO PILAR-A    0-0 NAUTICO SAN ISIDRO-A 54764
26-03-2023 14:15 MARTINEZ TENIS SQUASH-A    0-0 SAINT THOMAS OESTE-A 54765
26-03-2023 16:00 JOCKEY CLUB ARGENTINO-A    0-0 LAS CABAÑAS-A 54766
02-04-2023 12:30 SAINT THOMAS OESTE-A    0-0 CLUB ATLETICO PILAR-A 54767
02-04-2023 16:00 F. GRAL. SAN MARTIN-A    0-0 JOCKEY CLUB ARGENTINO-A 54768
16-04-2023 12:30 LAS CABAÑAS-A    0-0 NAUTICO SAN ISIDRO-A 54771
16-04-2023 14:15 F. GRAL. SAN MARTIN-A    0-0 CLUB ATLETICO PILAR-A 54769
16-04-2023 16:00 JOCKEY CLUB ARGENTINO-A    0-0 MARTINEZ TENIS SQUASH-A 54770
16-04-2023 16:00 UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)-A    0-0 SAINT THOMAS OESTE-A 54772
23-04-2023 12:30 CLUB ATLETICO PILAR-A    0-0 JOCKEY CLUB ARGENTINO-A 54773
23-04-2023 12:30 SAINT THOMAS OESTE-A    0-0 NAUTICO SAN ISIDRO-A 54774
23-04-2023 12:30 MARTINEZ TENIS SQUASH-A    0-0 LAS CABAÑAS-A 54775
30-04-2023 12:30 SAINT THOMAS OESTE-A    0-0 F. GRAL. SAN MARTIN-A 54776
30-04-2023 16:00 NAUTICO SAN ISIDRO-A    0-0 MARTINEZ TENIS SQUASH-A 54777
07-05-2023 14:15 F. GRAL. SAN MARTIN-A    0-0 NAUTICO SAN ISIDRO-A 54778
07-05-2023 14:15 UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)-A    0-0 MARTINEZ TENIS SQUASH-A 54779
07-05-2023 14:15 LAS CABAÑAS-A    0-0 CLUB ATLETICO PILAR-A 54780
14-05-2023 12:30 NAUTICO SAN ISIDRO-A    0-0 UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)-A 54781
14-05-2023 12:30 LAS CABAÑAS-A    0-0 F. GRAL. SAN MARTIN-A 54782
21-05-2023 14:15 F. GRAL. SAN MARTIN-A    0-0 UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)-A 54783
28-05-2023 12:30 UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)-A    0-0 JOCKEY CLUB ARGENTINO-A 54784

Grupo/Zona D

Posiciones

Equipo Puntos PF S1/D1 DS DG PJ PG Sanciones 5H 7H
ATL. DEF. DE MORENO-A 2 2 0 +2 +6 1 1 0 1 0
ATLETICO SAN ISIDRO-A 1 1 1 -2 -6 1 0 0 0 0
INDEPENDIENTE-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VELEZ SARSFIELD-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BS.AS.LAWN TENNIS CLUB-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SOC.ITALIANA (SITAS)-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
C.CIUDAD DE BS.AS.-A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Fixture

Dia Hora Local Score Visitante Serie
19-03-2023 12:30 ATL. DEF. DE MORENO-A    2-1A CONFIRMAR ATLETICO SAN ISIDRO-A 53654
24-03-2023 12:30 ATL. DEF. DE MORENO-A    0-0 VELEZ SARSFIELD-A 53655
24-03-2023 16:00 INDEPENDIENTE-A    0-0 ATLETICO SAN ISIDRO-A 53656
26-03-2023 12:30 SOC.ITALIANA (SITAS)-A    0-0 BS.AS.LAWN TENNIS CLUB-A 53657
02-04-2023 12:30 VELEZ SARSFIELD-A    0-0 SOC.ITALIANA (SITAS)-A 53659
02-04-2023 12:30 ATL. DEF. DE MORENO-A    0-0 INDEPENDIENTE-A 53658
02-04-2023 12:30 C.CIUDAD DE BS.AS.-A    0-0REPROGRAMADO BS.AS.LAWN TENNIS CLUB-A 53653
16-04-2023 12:30 ATLETICO SAN ISIDRO-A    0-0 C.CIUDAD DE BS.AS.-A 53660
16-04-2023 16:00 BS.AS.LAWN TENNIS CLUB-A    0-0 INDEPENDIENTE-A 53661
23-04-2023 12:30 INDEPENDIENTE-A    0-0 C.CIUDAD DE BS.AS.-A 53663
23-04-2023 12:30 SOC.ITALIANA (SITAS)-A    0-0 ATL. DEF. DE MORENO-A 53662
30-04-2023 12:30 SOC.ITALIANA (SITAS)-A    0-0 INDEPENDIENTE-A 53664
30-04-2023 16:00 C.CIUDAD DE BS.AS.-A    0-0 ATL. DEF. DE MORENO-A 53666
30-04-2023 16:00 ATLETICO SAN ISIDRO-A    0-0 BS.AS.LAWN TENNIS CLUB-A 53665
07-05-2023 12:30 BS.AS.LAWN TENNIS CLUB-A    0-0 ATL. DEF. DE MORENO-A 53668
07-05-2023 16:00 INDEPENDIENTE-A    0-0 VELEZ SARSFIELD-A 53667
14-05-2023 14:15 BS.AS.LAWN TENNIS CLUB-A    0-0 VELEZ SARSFIELD-A 53670
14-05-2023 16:00 C.CIUDAD DE BS.AS.-A    0-0 SOC.ITALIANA (SITAS)-A 53669
21-05-2023 12:30 ATLETICO SAN ISIDRO-A    0-0 SOC.ITALIANA (SITAS)-A 53671
21-05-2023 16:00 VELEZ SARSFIELD-A    0-0 C.CIUDAD DE BS.AS.-A 53672
28-05-2023 12:30 VELEZ SARSFIELD-A    0-0 ATLETICO SAN ISIDRO-A 53673
REPROGRAMADO : NUEVA FECHA