Cargando

Gamarra, Delfina Violeta

17 años
DNI: 50047145
Clasificación : 62-62
Club: Sin Club

(*Club de último equipo integrado: ATENEO PARROQUIAL R. CALZADA)


Singles

Fecha Oponente Resultado G/P Competencia
07-12-2025 (216251) Leoz, S. (BA.NA.DE.) 0-6, 3-6 P Menores 2025 2da. Etapa-Sub-18 Niñas-NIVEL C-Fecha 0
30-11-2025 (215339) Alvarez, L. (DARLING TENNIS CLUB) 1-6, 0-6 P Menores 2025 2da. Etapa-Sub-18 Niñas-NIVEL C-Fecha 0
24-11-2025 (214810) Pérez, N. (COUNTRY CLUB BANFIELD) 1-6, 6-4, 6-7 (6) P Menores 2025 2da. Etapa-Sub-18 Niñas-NIVEL C-Fecha 0
09-11-2025 (213498) Iglesias, C. (RACING CLUB) 3-6, 3-6 P Menores 2025 2da. Etapa-Sub-18 Niñas-NIVEL C-Fecha 0
12-10-2025 (210097) Sgro, S. (ESTUDIANTIL PORTEÑO) 6-7, 6-0, 6-7 (8) P Menores 2025 2da. Etapa-Sub-18 Niñas-NIVEL C-Fecha 6
14-09-2025 (204475) MARTEARENA, T. (UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)) 0-6, 1-6 P Menores 2025 2da. Etapa-Sub-18 Niñas-NIVEL C-Fecha 2
06-07-2025 (197571) BETTINI, M. (SAN FERNANDO) 1-6, 1-6 P Menores 2025 1era Etapa-Sub-18 Niñas-NIVEL C-Fecha 9

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 7 0 7
Individual 0 0 0
TieBreaks 2 0 2
Set's Decisivos 2 0 2
Despues de Ganar el 1er Set 0 0 0
Despues de Perder el 1er Set 7 0 7

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 0 0 0
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 0 0 0
Despues de Perder el 1er Set 0 0 0
Equipo Competencia
ATENEO PARROQUIAL R. CALZADA-A Menores 2025 2da. Etapa-Sub-18 Niñas-NIVEL C (2025)
ATENEO PARROQUIAL R. CALZADA-A Menores 2025 1era Etapa-Sub-18 Niñas-NIVEL C (2025)