Cargando

Barchetta, Charo

11 años
DNI: 54745663
Clasificación : 62-62
Club: Sin Club

(*Club de último equipo integrado: GAZCON LAWN TENNIS CLUB)


Singles

Fecha Oponente Resultado G/P Competencia
25-10-2026 (250452) Haag, C. (VELEZ SARSFIELD) 6-1, 6-1 G Menores 2026 2da. Etapa-Sub-14 Niñas-NIVEL C-Fecha 7
04-10-2026 (247724) Martin, C. (ADROGUE TENNIS CLUB) 6-2, 6-0 G Menores 2026 2da. Etapa-Sub-14 Niñas-NIVEL C-Fecha 5
20-09-2026 (245430) Garcia, M. (ARQUITECTURA) 6-0, 6-0 G Menores 2026 2da. Etapa-Sub-14 Niñas-NIVEL C-Fecha 4
23-08-2026 (239114) Sobrero, M. (COMERCIO) 4-6, 6-7 P Menores 2026 2da. Etapa-Sub-14 Niñas-NIVEL C-Fecha 1

Dobles

Fecha Oponentes Pareja Resultado G/P Competencia
30-08-2026 (240380) Torre, C. / Massini, H. (EL PLATA TENIS CLUB) Lopez Silvestre, J. 7-6, 3-6, 6-7 (3) P Menores 2026 2da. Etapa-Sub-14 Niñas-NIVEL C-Fecha 2

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 4 3 1
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 3 3 0
Despues de Perder el 1er Set 1 0 1

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 1 0 1
Individual 0 0 0
TieBreaks 1 0 1
Set's Decisivos 1 0 1
Despues de Ganar el 1er Set 1 0 1
Despues de Perder el 1er Set 0 0 0
Equipo Competencia
GAZCON LAWN TENNIS CLUB-A Menores 2026 2da. Etapa-Sub-14 Niñas-NIVEL C (2026)
GAZCON LAWN TENNIS CLUB-A Menores 2025 2da. Etapa-Sub-12 Niñas-NIVEL C (2025)
GAZCON LAWN TENNIS CLUB-A Menores 2025 1era Etapa-Sub-12 Niñas-NIVEL C (2025)