Cargando

AGUIRRE, JUAN IGNACIO N/A

18 años
DNI: 49077325
Clasificación : 62-62
Club: Sin Club

(*Club de último equipo integrado: ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA)


Singles

Fecha Oponente Resultado G/P Competencia
06-08-2023 (134605) MARTINEZ BRUERA, B. (UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)) 6-4, 6-7, 6-7 (8) P Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Varones-NIVEL C-Fecha 0
09-07-2023 (133684) CARABAJAL, N. (BIBLIOTECA MARIANO MORENO) 6-1, 6-1 G Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Varones-NIVEL C-Fecha 0
25-06-2023 (132096) ADROGUÃ?, F. (JOCKEY CLUB ARGENTINO) 2-6, 3-6 P Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Varones-NIVEL C-Fecha 7
11-06-2023 (131162) RUBIO, L. (RIVER PLATE) 6-0, 6-1 G Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Varones-NIVEL C-Fecha 6
04-06-2023 (130281) POTENZA, N. (PARQUE TENIS CLUB) 6-2, 6-1 G Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Varones-NIVEL C-Fecha 5
16-04-2023 (123532) CUEVAS, E. (ESTUDIANTIL PORTEÑO) 3-6, 2-6 P Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Varones-NIVEL C-Fecha 0

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 6 3 3
Individual 0 0 0
TieBreaks 1 0 1
Set's Decisivos 1 0 1
Despues de Ganar el 1er Set 4 3 1
Despues de Perder el 1er Set 2 0 2

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 0 0 0
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 0 0 0
Despues de Perder el 1er Set 0 0 0
Equipo Competencia
ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Varones-NIVEL C (2023)
ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A Menores 2023 2da. Etapa-Sub-16 Varones-NIVEL C (2023)