Cargando

MAYERHOFER, JOSEFINA

19 años
DNI: 47755270
Clasificación : 62-62
Club: COUNTRY CLUB BANFIELD

Singles

Fecha Oponente Resultado G/P Competencia
14-10-2023 (145116) SAPETTI BATTAFARANO, M. (RIVER PLATE) 2-6, 1-6 P Menores 2023 2da. Etapa-Sub-16 Niñas-NIVEL C-Fecha 5
30-09-2023 (142811) MACCHI, C. (CENTRO DEPORTIVO HURACAN) 6-0, 6-1 G Menores 2023 2da. Etapa-Sub-16 Niñas-NIVEL C-Fecha 3
08-07-2023 (133740) SAPETTI BATTAFARANO, M. (RIVER PLATE) 6-2, 6-2 G Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Niñas-NIVEL C-Fecha 0
24-06-2023 (132014) DAPENA, S. (ATLETICO SAN ISIDRO) 0-6, 0-6 P Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Niñas-NIVEL C-Fecha 8
10-06-2023 (131059) MENDEZ GUZMAN, T. (SAN FERNANDO) 5-7, 3-6 P Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Niñas-NIVEL C-Fecha 7
03-06-2023 (129516) TONESSI, B. (RACING CLUB) 7-6, 6-1 G Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Niñas-NIVEL C-Fecha 6
13-05-2023 (127584) HAWES, C. (REGATAS L AVIRON) 6-2, 6-4 G Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Niñas-NIVEL C-Fecha 4

Dobles

Fecha Oponentes Pareja Resultado G/P Competencia
16-09-2023 (139014) MAS OCHOA, G. / ROMERO, R. (SOC.ITALIANA (SITAS)) RISAFI, P. 6-4, 6-4 G Menores 2023 2da. Etapa-Sub-16 Niñas-NIVEL C-Fecha 0

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 7 4 3
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 4 4 0
Despues de Perder el 1er Set 3 0 3

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 1 1 0
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 1 1 0
Despues de Perder el 1er Set 0 0 0
Equipo Competencia
COUNTRY CLUB BANFIELD-A Menores 2023 2da. Etapa-Sub-16 Niñas-NIVEL C (2023)
COUNTRY CLUB BANFIELD-A Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-16 Niñas-NIVEL C (2023)