Cargando

GARCIA, NICOLAS ALEJANDRO

21 años
DNI: 46585600
Clasificación : 62-62
Club: FERRO CARRIL OESTE

Singles

Fecha Oponente Resultado G/P Competencia
22-04-2023 (125393) CILIBERTO, P. (ASOC. VECINAL NORDELTA) 3-6, 1-6 P Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-18 Varones-NIVEL B-Fecha 1
15-10-2022 (115071) FERRAGUT, A. (ATLETICO MONTE GRANDE) 0-6, 1-6 P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL B-Fecha 9
10-10-2022 (114504) pissani, p. (SOC. HEBRAICA ARGENTINA) 2-6, 2-6 P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL B-Fecha 0
03-09-2022 (106526) ESCOT, E. (LUJAN TENNIS CLUB) 1-6, 0-6 P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL B-Fecha 2

Dobles

Fecha Oponentes Pareja Resultado G/P Competencia
16-09-2023 (138577) HEIDENREICH, M. / CHIARAMONTE, M. (SAN FERNANDO) ZAJIC, J. 6-3, 6-2 G Menores 2023 2da. Etapa-Sub-18 Varones-NIVEL B-Fecha 0

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 4 0 4
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 0 0 0
Despues de Perder el 1er Set 4 0 4

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 1 1 0
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 1 1 0
Despues de Perder el 1er Set 0 0 0
Equipo Competencia
FERRO CARRIL OESTE-A Menores 2023 2da. Etapa-Sub-18 Varones-NIVEL B (2023)
FERRO CARRIL OESTE-A Menores 2023 1ra. Etapa-Sub-18 Varones-NIVEL B (2023)
FERRO CARRIL OESTE-C Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL B (2022)