Cargando

VARGAS FERNANDEZ, GROVER

22 años
DNI: 9330092
Clasificación : 62-62
Club: GIMNASIA Y ESG. DE BS.AS.

Singles

Fecha Oponente Resultado G/P Competencia
17-09-2022 (108915) MANSUR, M. (ARQUITECTURA) 3-6, 1-6 P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL A-Fecha 4
10-09-2022 (108840) JUNQUET, F. (ASOC. CIVIL EL CHASQUI) 7-5, 6-4 G Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL A-Fecha 3
03-09-2022 (106872) GUERRA, F. (BA.NA.DE.) 6-0, 6-0 G Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL A-Fecha 2
27-08-2022 (105666) ALCORTA, F. (TEMPERLEY L.T.C.) 6-4, 6-0 G Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL A-Fecha 1
20-08-2022 (105255) LEGUIZAMON, F. (A.FOM. L. PALOMAR (AFALP)) 6-0, 6-0 G Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL A-Fecha 0

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 5 4 1
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 4 4 0
Despues de Perder el 1er Set 1 0 1

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 0 0 0
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 0 0 0
Despues de Perder el 1er Set 0 0 0
Equipo Competencia
GIMNASIA Y ESG. DE BS.AS.-A Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL A (2022)