Cargando

DE NAVARES, FACUNDO

20 años
DNI: 47517149
Clasificación : 62-62
Club: Sin Club

(*Club de último equipo integrado: ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA)


Singles

Fecha Oponente Resultado G/P Competencia
23-10-2022 (115979) SANTORO, E. (EL PRADO TENIS CLUB) 6-4, 7-6 G Menores 2do Semestre 2022 -Sub-16 Varones-NIVEL C-Fecha 0
09-10-2022 (114244) JABALERA, M. (SOC.ITALIANA (SITAS)) 6-4, 6-1 G Menores 2do Semestre 2022 -Sub-16 Varones-NIVEL C-Fecha 6
25-09-2022 (111177) Romero , V. (EL PRADO TENIS CLUB) 6-1, 2-6, 6-7 (8) P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-16 Varones-NIVEL C-Fecha 4
28-08-2022 (105821) TAGLIAFERRO, T. (SOC.ITALIANA (SITAS)) 1-6, 1-6 P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-16 Varones-NIVEL C-Fecha 0

Dobles

Fecha Oponentes Pareja Resultado G/P Competencia
04-09-2022 (107439) CANEDO, V. / Pettina , T. (HARRODS, GATH Y CHAVES) PINASCO, F. 2-6, 5-7 P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-16 Varones-NIVEL C-Fecha 1

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 4 2 2
Individual 0 0 0
TieBreaks 1 0 1
Set's Decisivos 1 0 1
Despues de Ganar el 1er Set 3 2 1
Despues de Perder el 1er Set 1 0 1

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 1 0 1
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 0 0 0
Despues de Perder el 1er Set 1 0 1
Equipo Competencia
ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA-A Menores 2do Semestre 2022 -Sub-16 Varones-NIVEL C (2022)