Cargando

LUNA, ERNESTO

22 años
DNI: 45685318
Clasificación : 62-62
Club: ARQUITECTURA

Singles

Fecha Oponente Resultado G/P Competencia
01-10-2022 (111675) Tiscornia, G. (CENTRO DEPORTIVO HURACAN) 0-6, 1-6 P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL B-Fecha 6
24-09-2022 (111463) NORDEMANN MERLI, T. (ASOC. CIVIL EL CHASQUI) 3-6, 0-6 P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL B-Fecha 5
17-09-2022 (109794) ESCOBAR, J. (LUJAN TENNIS CLUB) 0-6, 0-6 P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL B-Fecha 4
20-08-2022 (105483) STEFANELLI, D. (FERRO CARRIL OESTE) 2-6, 3-6 P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL B-Fecha 0

Dobles

Fecha Oponentes Pareja Resultado G/P Competencia
10-09-2022 (108844) OLIARI, T. / FERRAGUT, A. (ATLETICO MONTE GRANDE) gazzaniga bruno, . 4-6, 0-6 P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL B-Fecha 3

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 4 0 4
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 0 0 0
Despues de Perder el 1er Set 4 0 4

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 1 0 1
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 0 0 0
Despues de Perder el 1er Set 1 0 1
Equipo Competencia
ARQUITECTURA-A Menores 2do Semestre 2022 -Sub-18 Varones-NIVEL B (2022)