Cargando

SKERK, TOMAS AGUSTIN

18 años
DNI: 48716325
Clasificación : 62-62
Club: GIM. Y ESG.DE ITUZAINGO

Singles

Fecha Oponente Resultado G/P Competencia
24-09-2023 (141210) LANTAÃ?O GIOVANNUCCI, T. (EL PLATA TENIS CLUB) 1-6, 3-6 P Libres 2023-Libres Caballeros-Quinta-Fecha 1
08-10-2022 (113926) DENARI, F. (ATLETICO MONTE GRANDE) 6-4, 6-0 G Menores 2do Semestre 2022 -Sub-14 Varones -NIVEL C-Fecha 0
01-10-2022 (112062) CARRERE, A. (SAN FERNANDO) 6-4, 6-7, 7-6 (1) G Menores 2do Semestre 2022 -Sub-14 Varones -NIVEL C-Fecha 6
17-09-2022 (108944) MURRAY, I. (JOCKEY CLUB ARGENTINO) 0-6, 4-6 P Menores 2do Semestre 2022 -Sub-14 Varones -NIVEL C-Fecha 4
10-09-2022 (107939) ROMAIRONE, J. (RIVER PLATE) 7-6, 6-4 G Menores 2do Semestre 2022 -Sub-14 Varones -NIVEL C-Fecha 3
03-09-2022 (106880) KAPLUN, F. (UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)) 6-2, 6-4 G Menores 2do Semestre 2022 -Sub-14 Varones -NIVEL C-Fecha 2

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 6 4 2
Individual 0 0 0
TieBreaks 1 1 0
Set's Decisivos 1 1 0
Despues de Ganar el 1er Set 4 4 0
Despues de Perder el 1er Set 2 0 2

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 0 0 0
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 0 0 0
Despues de Perder el 1er Set 0 0 0
Equipo Competencia
GIM. Y ESG.DE ITUZAINGO-A Libres 2023-Libres Caballeros-Quinta (2023)
GIM. Y ESG.DE ITUZAINGO-A Menores 2do Semestre 2022 -Sub-14 Varones -NIVEL C (2022)