| 16-12-2023 (150714) | HERRAN, D. (ATLETICO TEMPERLEY) | 2-6, 6-3, 7-6 (7) | G | Libres 2023-Libres Caballeros-Tercera-Llave campeonato |
| 29-10-2023 (147022) | NIEDZWECKI LARRAÑAGA, B. (INDEPENDIENTE) | 6-4, 6-1 | G | Libres 2023-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 11 |
| 28-10-2023 (146659) | MAGISTOCHI, M. (ESTUDIANTIL PORTEÑO) | 6-1, 6-1 | G | Libres 2023-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 10 |
| 14-10-2023 (145153) | MANCINELLI, C. (ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA) | 6-1, 6-0 | G | Libres 2023-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 7 |
| 08-10-2023 (144214) | GONZALEZ FERNANDEZ, B. (GIMNASIA Y ESG. DE BS.AS.) | 6-3, 6-0 | G | Libres 2023-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 5 |
| 01-10-2023 (141933) | TUREK, F. (NAUTICO HACOAJ) | 7-6, 6-4 | G | Libres 2023-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 3 |
| 24-04-2022 (94349) | MENEO, T. (ALMAGRO TENIS CLUB) | 7-5, 6-4 | G | MENORES - 2da. Etapa-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Llave Campeonato |
| 12-12-2021 (88238) | MARULL, P. (HARRODS, GATH Y CHAVES) | 6-3, 6-1 | G | Libres 2021-Libres Caballeros-Cuarta-Llave Campeonato |
| 27-11-2021 (87339) | TKACIK, M. (ATLETICO LANUS) | 6-1, 6-1 | G | Libres 2021-Libres Caballeros-Cuarta-Llave Campeonato |
| 21-11-2021 (86784) | ESCOBAR, J. (LUJAN TENNIS CLUB) | 6-3, 6-1 | G | MENORES - 2da. Etapa-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 6 |
| 24-10-2021 (84913) | DAVICINO, T. (BS.AS.LAWN TENNIS CLUB) | 6-1, 6-1 | G | MENORES - 2da. Etapa-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 3 |
| 26-09-2021 (80893) | COCERES, L. (A. SAN LORENZO DE ALMAGRO) | 3-6, 6-4, 7-6 (7) | G | Libres 2021-Libres Caballeros-Cuarta-Fecha 1 |
| 05-09-2021 (79469) | MORIAMEZ, V. (C.CIUDAD DE BS.AS.) | 6-2, 5-7, 7-6 (7) | G | Copa Diego Schwartzman-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Llave Campeonato |
| 22-08-2021 (78270) | ALCORTA, S. (TEMPERLEY L.T.C.) | 2-6, 6-7 | P | Interclub Menores 2021-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 0 |
| 16-08-2021 (77523) | ZIMMERMANN, T. (QUILMES ATLETICO) | 6-0, 6-2 | G | Interclub Menores 2021-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)- |
| 04-07-2021 (74665) | MANSUR, M. (ARQUITECTURA) | 6-1, 6-7, 7-6 (8) | G | Interclub Menores 2021-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 0 |
| 27-06-2021 (73535) | CIGORRAGA, B. (COMERCIO) | 6-1, 6-2 | G | Interclub Menores 2021-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 0 |
| 02-05-2021 (69141) | PAOLETTI, L. (ESTUDIANTIL PORTEÑO) | 6-3, 6-1 | G | Interclub Menores 2021-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 2 |
| 10-04-2021 (68415) | PESTCHANKER, U. (NAUTICO HACOAJ) | | G | Copa Diego Schwartzman-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Llave Campeonato |
| 24-01-2021 (67043) | CASEY, T. (GIMNASIA Y ESG. DE BS.AS.) | 6-3, 6-1 | G | Copa Diego Schwartzman-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 0 |
| 08-12-2019 (66203) | INFULESKI, L. (SOC. HEBRAICA ARGENTINA) | 6-4, 6-0 | G | Menores 2da Etapa 2019-NIVEL A - Sub-14 Varones -Unica-Llave Campeonato |
Error - No se puede leer la Llave. (Funcion traerLlave2)