| 26-11-2022 (118840) | PEDRIGER, A. (VILLA REAL TENIS) | 0-6, 0-6 | P | Libres 2022-Libres Caballeros-Tercera-Llave Repechaje de Ascenso (4 Ascensos) |
| 29-10-2022 (116094) | MUZZUPAPPA, F. (RAMOS MEJIA L.T.C.) | 6-0, 6-0 | G | Libres 2022-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 0 |
| 09-10-2022 (114501) | GOMEZ, N. (BA.NA.DE.) | 6-0, 6-0 | G | Libres 2022-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 7 |
| 08-10-2022 (113780) | SICARO, F. (LUJAN TENNIS CLUB) | 6-4, 6-1 | G | Libres 2022-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 6 |
| 02-04-2022 (92544) | TOBES, A. (A. SAN LORENZO DE ALMAGRO) | 6-2, 6-0 | G | MENORES - 2da. Etapa-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Llave Campeonato |
| 03-01-2022 (92550) | VALENTE, R. (F. GRAL. SAN MARTIN) | 6-7, 7-5, 6-7 (8) | P | MENORES - 2da. Etapa-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Llave Campeonato |
| 21-11-2021 (86889) | TURON, G. (TIRO FEDERAL ARGENTINO) | 6-2, 6-0 | G | Libres 2021-Libres Caballeros-Cuarta-Llave Repechaje de Ascenso (8 Ascensos) |
| 20-11-2021 (86658) | PALACIOS, . (RIVER PLATE) | 6-1, 6-1 | G | Libres 2021-Libres Caballeros-Cuarta-Llave Repechaje de Ascenso (8 Ascensos) |
| 13-11-2021 (86511) | CATOIRA, S. (CONS.DE PROP.CLUB LA MARTONA) | 6-0, 6-1 | G | MENORES - 2da. Etapa-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 7 |
| 23-10-2021 (84851) | TERAMO, D. (RIVER PLATE) | 3-6, 2-6 | P | MENORES - 2da. Etapa-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 4 |
| 16-10-2021 (84250) | MUNUA, T. (VILLA REAL TENIS) | 6-2, 4-2 | P | MENORES - 2da. Etapa-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 3 |
| 16-10-2021 (84067) | VENDRAMINI, M. (S.ALEM,GIM.V.BALLESTER) | 6-1, 6-0 | G | Libres 2021-Libres Caballeros-Cuarta-Fecha 0 |
| 09-10-2021 (82924) | CHIACCHIARI, A. (DEPORTES DISCOBOLO) | 6-0, 6-0 | G | Libres 2021-Libres Caballeros-Cuarta-Fecha 5 |
| 09-10-2021 (83833) | MASCOTTO, A. (ESTUDIANTIL PORTEÑO) | 6-3, 3-0 | G | MENORES - 2da. Etapa-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 1 |
| 02-10-2021 (82355) | BOTANA, T. (COMERCIO) | 6-1, 6-1 | G | MENORES - 2da. Etapa-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 0 |
| 25-09-2021 (80554) | COCERES, L. (A. SAN LORENZO DE ALMAGRO) | 1-6, 1-6 | P | Libres 2021-Libres Caballeros-Cuarta-Fecha 0 |
| 10-07-2021 (75155) | BOTANA, T. (COMERCIO) | 6-1, 6-1 | G | Interclub Menores 2021-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 0 |
| 03-07-2021 (74174) | GOMEZ, N. (BA.NA.DE.) | 6-0, 6-1 | G | Interclub Menores 2021-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 0 |
| 26-06-2021 (73142) | MURRUNI, T. (ALMAGRO TENIS CLUB) | 7-6, 7-5 | G | Interclub Menores 2021-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 0 |
| 19-06-2021 (72370) | FIERRO, I. (ADROGUE TENNIS CLUB) | 6-0, 6-0 | G | Interclub Menores 2021-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 0 |
| 15-05-2021 (70601) | TERAMO, D. (RIVER PLATE) | 6-3, 6-3 | G | Interclub Menores 2021-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 3 |
| 08-05-2021 (69531) | PARK, M. (VILLA REAL TENIS) | 6-0, 6-3 | G | Interclub Menores 2021-Sub-18 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 2 |
| 08-12-2019 (66203) | PRADO, M. (S.ALEM,GIM.V.BALLESTER) | 4-6, 0-6 | P | Menores 2da Etapa 2019-NIVEL A - Sub-14 Varones -Unica-Llave Campeonato |
Error - No se puede leer la Llave. (Funcion traerLlave2)