| 09-08-2026 (237844) | CARBALLO, R. (ATL. Y SOCIAL BELLA VISTA) | 1-6, 6-3, 6-7 (6) | P | Libres 2026-Libres Caballeros-Segunda-Fecha 0 |
| 14-06-2026 (233708) | OYUELA, B. (ADROGUE TENNIS CLUB) | 6-3, 7-5 | G | Libres 2026-Libres Caballeros-Segunda-Fecha 3 |
| 27-10-2024 (177799) | ORRADRE, B. (SAN FERNANDO) | 0-6, 0-6 | P | Libres 2024-Libres Caballeros-Intermedia-Fecha 6 |
| 05-10-2024 (174279) | ARANDA, L. (HARRODS, GATH Y CHAVES) | 6-1, 6-4 | G | Libres 2024-Libres Caballeros-Intermedia-Fecha 0 |
| 26-11-2022 (118804) | CROSIO, F. (A. SAN LORENZO DE ALMAGRO) | 4-6, 5-7 | P | Libres 2022-Libres Caballeros-Tercera-Llave Campeonato |
| 06-11-2022 (117237) | UNREIN, A. (EL JAGUEL) | 6-1, 6-1 | G | Libres 2022-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 0 |
| 29-10-2022 (116108) | FERNANDEZ, M. (TORTUGAS POINT DE P CAMACHO) | 6-3, 6-1 | G | Libres 2022-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 0 |
| 09-10-2022 (114223) | ALCORTA, S. (TEMPERLEY L.T.C.) | 6-3, 6-0 | G | Libres 2022-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 7 |
| 08-10-2022 (113719) | OPPEDISANO, L. (RAMOS MEJIA L.T.C.) | 6-1, 6-4 | G | Libres 2022-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 6 |
| 02-10-2022 (112865) | Pellegrini, . (CLUB BELGRANO) | 6-0, 6-0 | G | Libres 2022-Libres Caballeros-Intermedia-Fecha 5 |
| 01-10-2022 (111771) | GULLO, O. (NAUTICO HACOAJ) | 6-3, 6-3 | G | Libres 2022-Libres Caballeros-Tercera-Fecha 4 |
| 24-04-2022 (94350) | MURRUNI, T. (ALMAGRO TENIS CLUB) | 6-4, 6-4 | G | MENORES - 2da. Etapa-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Llave Campeonato |
| 12-12-2021 (88239) | KURZ, T. (HARRODS, GATH Y CHAVES) | 4-6, 3-2 | G | Libres 2021-Libres Caballeros-Cuarta-Llave Campeonato |
| 08-12-2021 (87974) | PAWLUK SZEWCZUK, T. (ATLETICO LANUS) | 6-2, 6-2 | G | Libres 2021-Libres Caballeros-Cuarta-Llave Campeonato |
| 27-11-2021 (87340) | RIFFA, J. (ATLETICO LANUS) | 6-3, 3-3 | P | Libres 2021-Libres Caballeros-Cuarta-Llave Campeonato |
| 21-11-2021 (86785) | ESCOT, E. (LUJAN TENNIS CLUB) | 6-4, 6-1 | G | MENORES - 2da. Etapa-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 6 |
| 24-10-2021 (84914) | CASAMIQUELA, D. (BS.AS.LAWN TENNIS CLUB) | 6-0, 6-0 | G | MENORES - 2da. Etapa-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 3 |
| 26-09-2021 (80894) | GERMAIN, E. (A. SAN LORENZO DE ALMAGRO) | 7-5, 6-7, 6-7 (10) | P | Libres 2021-Libres Caballeros-Cuarta-Fecha 1 |
| 29-08-2021 (78714) | GULIAS, J. (PORTEÑO ATLETICO CLUB) | 6-1, 6-0 | G | Interclub Menores 2021-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 0 |
| 24-01-2021 (67042) | NINE BROWN, F. (GIMNASIA Y ESG. DE BS.AS.) | 6-2, 7-5 | G | Copa Diego Schwartzman-Sub-16 Varones-Enrique Morea (NIVEL A)-Fecha 0 |
| 08-12-2019 (66202) | SAMUEL, . (SOC. HEBRAICA ARGENTINA) | 6-4, 6-1 | G | Menores 2da Etapa 2019-NIVEL A - Sub-14 Varones -Unica-Llave Campeonato |
Error - No se puede leer la Llave. (Funcion traerLlave2)