Cargando

ARANZETTI, ALEJO GASTON

23 años
DNI: 43859904
Club: EL PRADO TENIS CLUB
Carnet Single AAT: 62
Carnet Dobles AAT: 62

Singles

Fecha Oponente Resultado G/P Competencia
28-04-2024 (157313) ARCE PAZ, L. (INDEPENDIENTE) 6-2, 6-3 G Interclub 2024 1er Semestre-Caballeros 19-39-Tercera-Fecha 6
21-04-2024 (155505) Galan, A. (UNIVERS. DE BS.AS (CUBA)) 6-1, 6-3 G Interclub 2024 1er Semestre-Caballeros 19-39-Tercera-Fecha 5
07-04-2024 (154472) DE LUCA, M. (TEMPERLEY L.T.C.) 7-6, 6-4 G Interclub 2024 1er Semestre-Caballeros 19-39-Tercera-Fecha 3
24-03-2024 (152975) FERREIRA, L. (ATLETICO LOMAS) 7-6, 6-2 G Interclub 2024 1er Semestre-Caballeros 19-39-Tercera-Fecha 1
17-03-2024 (151913) ARECO, M. (ADROGUE TENNIS CLUB) 6-2, 6-3 G Interclub 2024 1er Semestre-Caballeros 19-39-Tercera-Fecha 0
01-11-2015 (20523) CASANOVA MARIN, S. (F. GRAL. SAN MARTIN) 1-6, 2-6 P Menores Clausura 2015-Caballeros Menor-Primera-
12-10-2015 (20526) ZIGNAGO, S. (CIRCULO MILITAR) 6-1, 6-3 G Menores Clausura 2015-Caballeros Menor-Primera-
11-10-2015 (20511) FERNANDEZ, J. (ADROGUE TENNIS CLUB) 6-2, 7-5 G Menores Clausura 2015-Caballeros Menor-Primera-

Singles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 8 7 1
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 7 7 0
Despues de Perder el 1er Set 1 0 1

Dobles

Record Jugados Ganados Perdidos
Por Equipos 0 0 0
Individual 0 0 0
TieBreaks 0 0 0
Set's Decisivos 0 0 0
Despues de Ganar el 1er Set 0 0 0
Despues de Perder el 1er Set 0 0 0
Equipo Competencia
EL PRADO TENIS CLUB-B Interclub 2024 1er Semestre-Caballeros 19-39-Tercera (2024)
EL PRADO TENIS CLUB-B Menores Clausura 2015-Caballeros Menor-Primera (2016)